Head Office
Gyaneshwor, Kathmandu
Call Us @
Phone: (+977) -1-4523618/30,9767652746
Toll Free No:18105000018
Email
info@reliablelife.com.np
Agent Training 2078/79
| 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2078 | 2079 | 2079 | 2079 | Total | |||||||||||||
| Shrawan | Bhadra | Ashwin | Kartik | Mangshir | Poush | Magh | Falgun | Chaitra | Baishakh | Jestha | Ashar | ||||||||||||||
| Branch Name | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To | From | To | |
| Pokhara | 13 | 16 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 12 | 7 | 10 | 4 | 7 | 1 | 4 | |
| Training Place | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | |||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | ||||||||||||
| Lekhnath | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 5 | 8 | 2 | 5 | |
| Training Place | Lekhnath | Lekhnath | Lekhnath | Lekhnath | Lekhnath | Lekhnath | Lekhnath | Lekhnath | Lekhnath | Lekhnath | Lekhnath | Lekhnath | |||||||||||||
| No. of Participate | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 540 | ||||||||||||
| Kusma | 14 | 17 | 11 | 14 | 9 | 12 | 5 | 8 | 9 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | |
| Training Place | Kusma | Kusma | Kusma | Kusma | Kusma | Kusma | Kusma | Kusma | Kusma | Kusma | Kusma | Kusma | |||||||||||||
| No. of Participate | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | ||||||||||||
| Baglung | 12 | 15 | 20 | 23 | 10 | 13 | 9 | 12 | 19 | 22 | 11 | 14 | 11 | 14 | 9 | 12 | 20 | 23 | 14 | 17 | 4 | 7 | 15 | 18 | |
| Training Place | Baglung Bazar | Baglung Bazar | Baglung Bazar | Baglung Bazar | Baglung Bazar | Baglung Bazar | Baglung Bazar | Baglung Bazar | Baglung Bazar | Baglung Bazar | Baglung Bazar | Baglung Bazar | |||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | ||||||||||||
| Beni | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | |
| Training Place | Beni | Beni | Beni | Beni | Beni | Beni | Beni | Beni | Beni | Beni | Beni | Beni | |||||||||||||
| No. of Participate | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | ||||||||||||
| Syangja | 14 | 17 | 16 | 19 | 14 | 17 | 12 | 15 | 22 | 25 | 21 | 24 | 20 | 23 | 20 | 23 | 24 | 27 | 18 | 21 | 18 | 21 | 8 | 11 | |
| Training Place | syangja | Glayang | Syangja | walling | glayang | walling | walling | syangja | glayang | syangja | walling | glayang | |||||||||||||
| No. of Participate | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 | ||||||||||||
| Dulegaunda | 10 | 13 | 9 | 12 | 10 | 13 | 4 | 7 | 15 | 18 | 10 | 13 | 10 | 13 | 17 | 20 | 11 | 14 | 4 | 7 | 10 | 13 | 4 | 7 | |
| Training Place | Dulegaunda | Khairenitar | Bhimad | Sankhe | Araudi Bhatti | Tharpu | Bankewa | Kotre | Dahare | Serah | Bhimad | Dulegaunda | |||||||||||||
| No. of Participate | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 400 | ||||||||||||
| Damauli | 10 | 13 | 7 | 10 | 17 | 20 | 9 | 12 | 14 | 17 | 13 | 16 | 18 | 21 | 17 | 20 | 22 | 25 | 20 | 23 | 17 | 20 | 13 | 16 | |
| Training Place | Palungtar | Chandrawati | Duipiple | Damauli | Tharpu | Dumre | Bhimad | Khairenitar | Rambazar, Bhorletar | Baishjagar | Rainas Lamjung | Damauli | |||||||||||||
| No. of Participate | 40 | 30 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 30 | 50 | 520 | ||||||||||||
| Aabukhaireni | 7 | 10 | 9 | 12 | 7 | 10 | 10 | 13 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 10 | 9 | 12 | 9 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | |
| Training Place | Aabhukhaireni | Aabhukhaireni | Aabhukhaireni | Aabhukhaireni | Aabhukhaireni | Aabhukhaireni | Aabhukhaireni | Aabhukhaireni | Aabhukhaireni | Aabhukhaireni | Aabhukhaireni | Aabhukhaireni | |||||||||||||
| No. of Participate | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | 500 | ||||||||||||
| Gorkha | 6 | 9 | 15 | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 12 | 7 | 10 | 4 | 7 | 1 | 4 | |
| Training Place | Gorkha | Gorkha | Gorkha | Gorkha | Gorkha | Gorkha | Gorkha | Gorkha | Gorkha | Gorkha | Gorkha | Gorkha | |||||||||||||
| No. of Participate | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | ||||||||||||
| Lamjung | 12 | 15 | 15 | 18 | 17 | 20 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 | 28 | 24 | 27 | 17 | 20 | 22 | 25 | 20 | 23 | 17 | 20 | 13 | 16 | |
| Training Place | Besishahar | Sundarbazar | Duradanda | Khudi | Besishahar | Sundarbazar | Duipiple | Rainash | Besishahar | Sundarbazar | Khudi | Besishahar | |||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | ||||||||||||
| Kaski | 6 | 9 | 15 | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 | 12 | 7 | 10 | 4 | 7 | 1 | 4 | |
| Training Place | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | Pokhara | |||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 500 | ||||||||||||
| Birtamode | 6 | 9 | 6 | 9 | 16 | 19 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Training Place | Birtamode | Surunga | Birtamode | Dhulabari | Baniyani | Birtamode | |||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||||||||||||||||
| Bhadrapur | 13 | 16 | 10 | 13 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | |||||||||||||
| Training Place | Bhadrapur | Bhadrapur | Bhadrapur | Bhadrapur | Bhadrapur | Bhadrapur | |||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||||||||||||||||
| Biratnagar 2 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 2 | 5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 20 | 23 | 17 | 20 | 13 | 16 | |
| Training Place | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | |||||||||||||
| No. of Participate | 40 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 575 | ||||||||||||
| Dhankuta | 3 | 6 | 13 | 16 | 4 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 11 | 14 | 9 | 12 | 10 | 13 | 8 | 11 | 5 | 8 | 15 | 18 | 5 | 8 | |
| Training Place | Dhankuta | Dhankuta Hile | Dhankuta | Dhankuta | Dhankuta | Dhankuta Rajarani | Dhankuta Jeetpur | Dhankuta Pakhribash | Dhankuta | Pakhribash Dhankuta | Dhankuta | Dhankuta | |||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | ||||||||||||
| Duhabi | 14 | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10 | 13 | 10 | 13 | |
| Training Place | Duhabi | Duhabi | Duhabi | Duhabi | Duhabi | Duhabi | Duhabi | Duhabi | Duhabi | Duhabi | Duhabi | Duhabi | |||||||||||||
| No. of Participate | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | ||||||||||||
| Okhaldhunga | 20 | 23 | 9 | 12 | 17 | 20 | 14 | 17 | 15 | 18 | 13 | 16 | 19 | 22 | 14 | 17 | 22 | 25 | 20 | 23 | 17 | 20 | 13 | 16 | |
| Training Place | Okhaldhunga | Champadevi Okd | Likhu Okd | Molung okd | Khijidemba Okd | chisankhugadi okd | Sunkosi okd | Manebhanjyang okd | Champadevi okd | okhaldhunga | molung okd | okhaldhunga | |||||||||||||
| No. of Participate | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 30 | 50 | 30 | 430 | ||||||||||||
| Solukhumbu | 16 | 19 | 19 | 22 | 16 | 19 | 27 | 30 | 18 | 21 | 24 | 27 | 22 | 25 | 21 | 24 | 27 | 30 | 9 | 12 | 17 | 20 | 13 | 16 | |
| Training Place | salleri | nele | necha | salleri | sotang | salleri | salyan | salleri | sotang | nele | salleri | phaplu | |||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | ||||||||||||
| Damak | 3 | 6 | 10 | 13 | 5 | 8 | 2 | 5 | 13 | 16 | 8 | 11 | |||||||||||||
| Training Place | Damak | Damak | Damak | Damak | Damak | Damak | |||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||||||||||||||||
| Rangeli | 15 | 18 | 25 | 28 | 17 | 20 | 12 | 15 | 14 | 17 | 13 | 16 | 18 | 21 | 17 | 20 | 22 | 25 | 20 | 23 | 17 | 20 | 13 | 16 | |
| Training Place | Rangeli | Biratnagar | Rangeli | Rangeli | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | |||||||||||||
| No. of Participate | 12 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 327 | ||||||||||||
| Dharan | 14 | 17 | 10 | 13 | 7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 20 | 23 | 19 | 22 | 17 | 20 | 15 | 18 | 19 | 22 | 9 | 12 | |
| Training Place | Dharan | Dharan | Dharan | Dharan | Dharan | Dharan | Dharan | Dharan | Dharan | Dharan | Dharan | Dharan | |||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | ||||||||||||
| Bhojpur | 25 | 28 | 28 | 31 | 17 | 20 | 14 | 17 | 26 | 29 | 20 | 23 | 25 | 28 | 10 | 13 | 27 | 30 | 19 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | |
| Training Place | Bhojpur | Bhojpur | Bhojpur | Bhojpur | bhojpur | Bhojpur | Bhojpur | Bhojpur | Bhojpur | Bhojpur | Bhojpur | Bhojur | |||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | ||||||||||||
| Itahari | 22 | 25 | 17 | 20 | 7 | 10 | 4 | 7 | 24 | 27 | 23 | 26 | 13 | 16 | 26 | 29 | 25 | 28 | 16 | 19 | 27 | 30 | 24 | 27 | |
| Training Place | Itahari | Itahari | Itahari | Itahari | Itahari | Itahari | Itahari | Itahari | Itahari | Itahari | Itahari | Itahari | |||||||||||||
| No. of Participate | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 | ||||||||||||
| Gaighat | 13 | 16 | 6 | 9 | 15 | 18 | 12 | 15 | 9 | 12 | 7 | 10 | 15 | 18 | 4 | 7 | |||||||||
| Training Place | Gaighat | Gaighat | Gaighat | Gaighat | Gaighat | Gaighat | |||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | ||||||||||||||||
| Khandbari | 15 | 18 | 8 | 11 | 13 | 16 | 10 | 13 | 22 | 25 | 15 | 18 | 11 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 10 | 13 | 17 | 20 | 22 | 25 | |
| Training Place | Khandbari | Khandbari | Khandbari | Khandbari | Makalu RM | C hainpur UM | Madi UM | Pachkhapan Rm | Sabhapokhari RM | Khabndbari | Shilichong RM | Khandbari | |||||||||||||
| No. of Participate | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 320 | ||||||||||||
| Inaruwa | 21 | 24 | 16 | 19 | 15 | 18 | 19 | 22 | 16 | 19 | 7 | 10 | 15 | 18 | 4 | 7 | |||||||||
| Training Place | Inaruwa | Inaruwa | Inaruwa | Inaruwa | Inaruwa | Inaruwa | |||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | ||||||||||||||||
| Ilam | 10 | 13 | 19 | 22 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 17 | 20 | |||||||||||||
| Training Place | Ilam | Ilam | Ilam | Ilam | Ilam | Ilam | |||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||||||||||||||||
| Biratnagar | 21 | 24 | 16 | 19 | 17 | 20 | 14 | 17 | 23 | 26 | 22 | 25 | 20 | 23 | 19 | 22 | 24 | 27 | 22 | 25 | 19 | 22 | 23 | 26 | |
| Training Place | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | Biratnagar | |||||||||||||
| No. of Participate | 30 | 35 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 35 | 45 | 30 | 40 | 25 | 430 | ||||||||||||
| Diktel | 11 | 14 | 8 | 11 | 26 | 29 | 23 | 26 | 26 | 29 | 4 | 7 | 7 | 10 | 26 | 29 | |||||||||
| Training Place | Diktel | Diktel | Diktel | Diktel | Diktel | Diktel | Diktel | Diktel | |||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 | ||||||||||||||||
| Bardibas | 22 | 25 | 17 | 20 | 19 | 22 | 1 | 4 | 24 | 27 | 13 | 16 | 18 | 21 | 17 | 20 | 21 | 24 | 20 | 23 | 16 | 19 | 13 | 16 | |
| Training Place | Bardibas | Bardibas | Gausala | Bardibas | Bardibas | Bardibas | Bardibas | Bardibas | Bardibas | Bardibas | Bardibas | Putalisadak | |||||||||||||
| No. of Participate | 30 | 35 | 40 | 30 | 40 | 25 | 40 | 50 | 20 | 30 | 35 | 50 | 425 | ||||||||||||
| Janakpur | 23 | 26 | 23 | 26 | 16 | 19 | 27 | 30 | 25 | 28 | 24 | 27 | 26 | 29 | 27 | 30 | 26 | 29 | 22 | 25 | 25 | 28 | 26 | 29 | |
| Training Place | Janakpur | Janakpur | Janakpur | Dhanusha dham | Janakpur | Janakpur | Janakpur | Raghunathpur | Dhanusha dham | janakpur | Janakpur | Raghunathpur | |||||||||||||
| No. of Participate | 25 | 35 | 30 | 25 | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 410 | ||||||||||||
| Birgunj | 6 | 9 | 13 | 16 | 22 | 25 | 5 | 8 | 16 | 19 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Training Place | Birgunj | Pokhariya | Birgunj | Sowarnpur | Birgunj | Biruwaguthi | |||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||||||||||||||||
| Lahan | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | |||||||||||||
| Training Place | Lahan | Golbazar | Dhangadhi | Lahan | Golbazar | Lahan | |||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||||||||||||||||
| JALESHWOR | 21 | 24 | 17 | 20 | 16 | 19 | 7 | 10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 7 | 10 | 24 | 27 | |||||||||
| Training Place | jaleshwor | jaleshwor | parkauli | manara,shiswa | jaleshwor | balba,sarpalo | ramgopalpur | jaleshwor | |||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 40 | 250 | ||||||||||||||||
| Rajbiraj | 19 | 22 | 27 | 30 | 17 | 20 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 23 | 26 | 17 | 20 | 5 | 8 | 6 | 9 | 15 | 18 | 14 | 17 | |
| Training Place | Rajbiraj | Kanchanpur | Rajbiraj | Bodebarsain | Hanumannagar | Rajbiraj | Pato | Bishnpur | Rajbiraj | Bisanpur | Pathargda | Rajbiraj | |||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | ||||||||||||
| Malangwa | 8 | 11 | 15 | 18 | 17 | 20 | 10 | 13 | 19 | 22 | 18 | 21 | 9 | 12 | 22 | 25 | 13 | 16 | 10 | 13 | 21 | 24 | 16 | 19 | |
| Training Place | Malangwa | Barahathawa | Godaita | Malangwa | Haripurwa | Barahathawa | Godaita | Malangwa | Barahathawa | Godaita | Manpur | Malangwa | |||||||||||||
| No. of Participate | 30 | 25 | 20 | 35 | 20 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 40 | 335 | ||||||||||||
| Jeetpur Simara | 21 | 24 | 10 | 13 | 19 | 22 | 7 | 10 | 10 | 13 | |||||||||||||||
| Training Place | Simara | simara | simara | simara | Pathlahiya | ||||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||||||||||||||||||
| Harion Agency Office | 22 | 25 | 21 | 24 | 24 | 27 | 21 | 24 | 24 | 27 | 26 | 29 | |||||||||||||
| Training Place | Harion | Bagmati | Barahathawa | Haripur | Bishnupur | Atrauli | |||||||||||||||||||
| No. of Participate | 30 | 35 | 50 | 35 | 25 | 25 | 200 | ||||||||||||||||||
| Siraha | 10 | 13 | 25 | 28 | 20 | 23 | 10 | 13 | 24 | 27 | 20 | 23 | 25 | 28 | |||||||||||
| Training Place | Siraha | Madar | Kalyanpur | Siraha | Madar | Kalyanpur | Siraha | ||||||||||||||||||
| No. of Participate | 45 | 45 | 50 | 45 | 30 | 40 | 50 | 305 | |||||||||||||||||
| CHAPUR | 16 | 19 | 13 | 16 | 15 | 18 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| Training Place | CHAPUR | GARUDA | CHAPUR | GARUDA | |||||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 45 | 45 | 50 | 190 | ||||||||||||||||||||
| MIRCHAIYA | 10 | 13 | 4 | 7 | 8 | 11 | 4 | 7 | 9 | 12 | 8 | 11 | 6 | 9 | 12 | 15 | 10 | 13 | 7 | 10 | 11 | 14 | 6 | 9 | |
| Training Place | Mirchaiya | Mirchaiya | Mirchaiya | Mirchaiya | Mirchaiya | Mirchaiya | Mirchaiya | Mirchaiya | Mirchaiya | Mirchaiya | Mirchaiya | Mirchaiya | |||||||||||||
| No. of Participate | 30 | 25 | 40 | 30 | 35 | 40 | 30 | 25 | 30 | 40 | 30 | 35 | 390 | ||||||||||||
| Lalbandi Agency Office | 12 | 15 | 24 | 27 | 15 | 18 | 19 | 22 | 14 | 17 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Training Place | Lalbandi | Nawalpur | Haripur | Bayalbas | Jutpani | Ranigang | |||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 | ||||||||||||||||||
| kalaiya Bara | 11 | 14 | 8 | 11 | 11 | 14 | 13 | 16 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Training Place | Kalaiya | kalaiya | simraugadha | kolahbi | Kalaiya | ||||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 230 | |||||||||||||||||||
| Nijgadh A. Office | 6 | 9 | 2 | 5 | 17 | 20 | 3 | 6 | 22 | 25 | 14 | 17 | 19 | 22 | 15 | 18 | 23 | 26 | 3 | 6 | 4 | 7 | 12 | 15 | |
| Training Place | Nijgadh | Simra | Nijgadh | Nijgadh | Simra | Nijgadh | Nijgadh | Simra | Nijgadh | Nijgadh | Nijgadh | Simra | |||||||||||||
| No. of Participate | 25 | 35 | 32 | 30 | 40 | 40 | 40 | 42 | 45 | 35 | 40 | 45 | 449 | ||||||||||||
| Pyuthan | 15 | 18 | 7 | 10 | 21 | 24 | 9 | 12 | 14 | 17 | 13 | 16 | 18 | 21 | 17 | 20 | 22 | 25 | 20 | 23 | 17 | 20 | 17 | 20 | |
| Training Place | Pyuthan | Pyuthan | Pyuthan | Pyuthan | Pyuthan | Pyuthan | Pyuthan | Pyuthan | Pyuthan | Pyuthan | Pyuthan | Pyuthan | |||||||||||||
| No. of Participate | 35 | 30 | 45 | 40 | 40 | 35 | 40 | 45 | 35 | 40 | 30 | 35 | 450 | ||||||||||||
| Nepalganj | 8 | 11 | 4 | 7 | 15 | 18 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 18 | 21 | 9 | 12 | 5 | 8 | 13 | 16 | |
| Training Place | Nepalganj | Nepalganj | Nepalganj | Nepalganj | Nepalganj | Nepalganj | Nepalganj | Nepalganj | Nepalganj | Nepalganj | Nepalganj | Putalisadak | |||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | ||||||||||||
| Manigram | 15 | 18 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 17 | 20 | 9 | 12 | 14 | 17 | 26 | 29 | 18 | 21 | 9 | 12 | 15 | 18 | 13 | 16 | |
| Training Place | Manigram | Manigram | Manigram | Manigram | Manigram | Bhalwari | Butwal | Manigram | Manigram | Manigram | Manigram | Manigram | |||||||||||||
| No. of Participate | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 440 | ||||||||||||
| Bhumahi | 14 | 17 | 18 | 21 | 14 | 17 | 12 | 15 | 17 | 20 | 9 | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 21 | 16 | 19 | 18 | 21 | |||
| Training Place | Bhumahi | Bhumahi | Bhumahi | Bhumahi | Bhumahi | Bhumahi | Bhumahi | Bhumahi | Bhumahi | Bhumahi | Bhumahi | ||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 550 | |||||||||||||
| jeetpur 4no. Kapilvastu | 15 | 18 | 18 | 21 | 15 | 18 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 11 | 14 | 9 | 12 | 6 | 9 | 3 | 6 | |||
| Training Place | jeetpur | jeetpur | jeetpur | jeetpur | jeetpur | jeetpur | jeetpur | jeetpur | jeetpur | jeetpur | jeetpur | ||||||||||||||
| No. of Participate | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 275 | |||||||||||||
| Bhairahawa | 7 | 10 | 10 | 13 | 19 | 22 | 15 | 18 | 14 | 17 | 19 | 22 | 23 | 26 | 17 | 20 | 25 | 28 | 27 | 30 | 20 | 23 | 15 | 18 | |
| Training Place | Bhairahawa | Bhairahawa | Bhairahawa | Bhairahawa | Bhairahawa | Bhairahawa | Bhairahawa | Bhairahawa | Bhairahawa | Bhairahawa | Bhairahawa | Bhairahawa | |||||||||||||
| No. of Participate | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 | ||||||||||||
| Kohalpur | 18 | 21 | 12 | 15 | 23 | 26 | 9 | 12 | 14 | 17 | 13 | 16 | 18 | 21 | 17 | 20 | 22 | 25 | 20 | 23 | 17 | 20 | 13 | 16 | |
| Training Place | Kohalpur | Kohalpur | Kohalpur | Kohalpur | Kohalpur | Kohalpur | Kohalpur | Kohalpur | Kohalpur | Kohalpur | Kohalpur | Kohalpur | |||||||||||||
| No. of Participate | 40 | 35 | 45 | 50 | 25 | 46 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40 | 50 | 501 | ||||||||||||
| Chandrauta | 13 | 16 | 16 | 19 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 11 | 14 | 9 | 12 | 8 | 11 | 5 | 8 | 13 | 16 | |
| Training Place | Chandrauta | murgiya | butwal | chandrauta | jeetpur 4 no | chandrauta | murgiya | butwal | gorisinghe | Butwal | gorisinghe | chandrauta | |||||||||||||
| No. of Participate | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 15 | 20 | 240 | ||||||||||||
| Devdaha | 23 | 26 | 18 | 21 | 15 | 18 | 26 | 29 | 24 | 27 | 16 | 19 | 14 | 17 | 27 | 30 | 18 | 21 | 10 | 13 | 20 | 23 | 2 | 5 | |
| Training Place | Devdaha | Devdaha | Devdaha | Devdaha | Devdaha | Devdaha | Devdaha | Devdaha | Devdaha | Devdaha | Devdaha | Devdaha | |||||||||||||
| No. of Participate | 20 | 20 | 20 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 14 | 16 | 16 | 16 | 204 | ||||||||||||
| Tulsipur | 23 | 26 | 19 | 22 | 13 | 16 | 6 | 9 | 11 | 14 | 3 | 6 | 7 | 10 | 21 | 24 | 19 | 22 | 17 | 20 | 15 | 18 | 9 | 12 | |
| Training Place | Tulsipur | Tulsipur | Tulsipur | Tulsipur | Tulsipur | Tulsipur | Tulsipur | Tulsipur | Tulsipur | Tulsipur | Tulsipur | Tulsipur | |||||||||||||
| No. of Participate | 16 | 15 | 18 | 14 | 17 | 19 | 15 | 16 | 20 | 15 | 17 | 18 | 200 | ||||||||||||
| Dang | 16 | 19 | 27 | 30 | 14 | 17 | 24 | 27 | 4 | 7 | 13 | 16 | |||||||||||||
| Training Place | Ghorahi | Ghorahi | Ghorahi | Ghorahi | Ghorahi | Ghorahi | |||||||||||||||||||
| No. of Participate | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||||||||||||||||||
| Gulariya | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 8 | 11 | 15 | 18 | 7 | 10 | 18 | 21 | 11 | 14 | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 13 | 16 | |
| Training Place | Gulariya | Gulariya | Barabardiya | Gulariya | Madhuban | Gulariya | Gulariya | Badhaiyataal | Gulariya | Gulariya | Gulariya | Gulariya | |||||||||||||
